Full Ranking of the Most and Least Safe Big Cities

See the full ranking of the most and least safe big U.S. cities. The cities included in this ranking have populations over 250,000.

City & State Safety Crime Firearms Mortality Vehical Fatality Environment Disaster Financial Health
1. Plano TX 62.41 63 42 63 62 57 30 58 68
2. Irvine CA 57.85 66 39 60 59 33 26 41 54
3. New York NY 54.96 56 65 59 53 61 57 5 55.5
4. Chula Vista CA 54.31 64 36 52 50 62 13 37 63.5
5. San Jose CA 52.98 55 34 64 42 44 15 48 74
6. Austin TX 52.91 47 25 58 40 49 58 65 55.5
7. Aurora CO 51.53 43 19 66 58 51 29 66 54
8. Omaha NE 51.38 37 35 51 18 29 48 64 72
9. Gilbert AZ 50.76 65 9 33 35 63 9 51 43.5
10. San Francisco CA 57.08 26 43 65 56 56 21 47 49
11. Indianapolis IN 53.34 11 58 31 66 64 42 50 58
12. Lexington KY 53.11 41 46 14 65 64 46 62 43.5
13. Virginia Beach VA 50.66 60 50 25 47 59 27 30 35
14. Jersey City NJ 50.33 52 66 43 64 31 11 3 60.5
15. Raleigh NC 50.25 59 70 50 40 26 9 40 50.5
16. Anaheim CA 50.20 58 33 60 55 20 8 41 27.5
17. St. PaulMN 50.1 55 60 65 45 27 55 42 60.5
18. HonoluluHI 49.91 52 49 62 47 28 25 40 61
19. Santa Ana CA 49.87 50 32 60 51 22 32 41 29
20. Boston MA 49.41 45 64 41 63 26 12 24 5
21. Denver CO 49.25 47 50 45 35 27 2 22 70
22. San Diego CA 49.07 57 31 52 33 50 37 37 26.5
23. Seattle WA 48.81 40 26 56 54 35 40 59 2
24. Charlotte NC 48.41 35 45 60 53 34 7 34 45.7
25. Fort Worth TX 48.04 38 27 57 52 36 25 56 46
26. Oakland CA 47.79 5 59 55 61 18 5 45 32
27. DurhamNC 47.45 60 35 50 17 20 44 45 33
28. Lincoln NE 47.23 53 30 45 16 25 28 61 43.5
29. Laredo TX 47.14 51 40 37 43 60 45 6 65.5
30. Nashville TN 46.56 40 43 45 50 55 46 24 56.5
31. DallasTX 46.13 41 30 50 35 56 70 25 40.25
32. Los Angeles CA 45.96 39 29 48 49 45 50 25 33.5
33. El Paso TX 45.70 59 28 37 10 37 63 26 61.5
34. LouisvilleKY 44.3 50 30 49 11 38 62 30 53
35. St. PetersburgFL 44.01 58 31 47 16 33 65 29 20
36. Atlanta GA 43.94 7 57 43 48 27 31 27 18.5
37. Chandler AZ 43.41 62 10 33 32 41 10 51 35.5
38. Wichita KS 43.3 35 15 35 49 28 50 45 35.5
39. Columbus OH 43.23 28 23 32 26 40 47 40 29
40. Baltimore MD 43.22 4 63 33 44 19 36 32 8
41. Minneapolis MN 43.03 20 37 49 46 14 53 55 8
42. Riverside CA 42.93 48 61 42 36 11 7 22 46.5
43. Las Vegas NV 42.57 20 51 26 50 30 5 21 34
44. Chicago IL 42.26 18 49 24 60 34 54 10 15.5
45. Miami FL 42.00 19 54 47 31 5 59 2 42
46. Mesa AZ 41.97 54 11 33 24 54 64 51 55.5
47. Virginia BeachVA 41.12 15 50 42 30 12 15 52 45.5
48. Milwaukee WI 40.99 12 62 54 25 7 52 57 42.5
49. Orlando FL 40.94 9 60 30 28 42 3 18 30
50. Jacksonville FL 40.38 28 44 46 14 16 41 17 26.5
51. Fort Wayne IN 39.85 32 51 13 21 13 61 49 50.5
52. San Antonio TX 39.30 21 15 16 7 53 62 28 52.5
53. Sacramento CA 38.61 36 21 28 27 39 16 35 23
54. Portland OR 38.32 46 24 26 34 17 39 46 2.5
55. Henderson NV 38.27 61 7 15 39 58 14 16 35.5
56. Colorado Springs CO 38.04 42 3 37 15 48 49 63 52
57. Tampa FL 37.45 49 53 20 13 9 44 11 21
58. Houston TX 37.2 9 21 30 10 7 5 50 30
59. Kansas City MO 37.16 7 20 50 19 3 19 60 44.5
60. Fresno CA 37.00 35 14 21 9 46 23 13 39.5
61. Memphis TN 36.97 2 47 10 8 21 60 23 39.5
62. Phoenix AZ 36.88 30 6 40 23 38 35 44 31
63. Newark NJ 36.42 27 45 23 57 8 6 1 39.5
64. Arlington TX 35.67 44 16 26 29 28 1 39 41
65. Lubbock TX 35.33 34 22 3 2 52 17 33 44.5
66. New Orleans LA 34.97 12 23 5 15 64 1 15 35
67. Stockton CA 34.93 15 12 12 20 32 38 20 33
68. Philadelphia PA 34.87 22 52 11 38 23 20 4 19.5
69. Corpus Christi TX 34.29 31 18 9 6 47 55 8 43.5
70. Albuquerque NM 33.59 13 4 29 30 43 33 14 32
71. Anchorage AK 32.54 16 5 6 3 64 66 29 64
72. DetroitMI 32.26 2 7 11 12 11 12 24 28.85
73. Washington 31.97 2 8 25 7 23 5 35 58
74. Oklahoma City OK 32.54 6 1 1 1 12 2 34 16
75. Pittsburgh PA 31.88 1 41 5 11 1 34 21 14
76. Buffalo NY 31.88 10 56 2 22 10 43 36 33.5
77. Cleveland OH 31.60 33 13 7 5 55 18 9 38.5
78. Tucson AZ 31.42 17 55 3 12 6 24 12 28
79. Toledo OH 31.11 25 2 21 17 24 65 31 19
80. Bakersfield CA 30.84 3 48 8 41 2 51 7 14.5
81. Cincinnati OH 29.36 23 17 16 45 30 22 19 3.5
82. St. Louis MO 26.14 14 38 18 37 4 4 15 28
83. Tulsa OK 18.97 24 8 19 4 15 56 54 60
GO BACK